| Город | [xfvalue_city] | Сумы |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 17900 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2014 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 50 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Типтроник |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | BMW |
| Модель авто | [xfvalue_model] | X1 |
| VIN код | [xfvalue_vin] | WBAVP710х0Vхххх24 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.