Город | [xfvalue_city] | Киев |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 28500 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2014 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 125 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 3 |
Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
Марка авто | [xfvalue_mark] | BMW |
Модель авто | [xfvalue_model] | X5 |
VIN код | [xfvalue_vin] | 5UXKR0C5хE0хххх11 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.