| Город | [xfvalue_city] | Киев |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 169900 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2012 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 18 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 4.5 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Задний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Ferrari |
| Модель авто | [xfvalue_model] | 458 Italia |
| VIN код | [xfvalue_vin] | ZFF67NHBх00хххх21 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Купе |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.