Город | [xfvalue_city] | Надворная |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 10500 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2007 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 280 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.5 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
Модель авто | [xfvalue_model] | Master груз.-пасс. |
VIN код | [xfvalue_vin] | VF1FDCYEх37хххх42 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Легковой фургон (до 1,5 т) |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/67/af76b0b199697d2a1e5ef20a0d16b4.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.