Город | [xfvalue_city] | Марганец |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 8700 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 1999 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 1 |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.9 |
Привод | [xfvalue_drive] | Задний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Mercedes-Benz |
Модель авто | [xfvalue_model] | Sprinter 210 пасс. |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Легковой фургон (до 1,5 т) |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.