Город | [xfvalue_city] | Рожище |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 8700 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2012 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 191 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Chevrolet |
Модель авто | [xfvalue_model] | Orlando |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Минивэн |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/f6/ea8279d446016fe7fe2876ca70cb21.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.