| Город | [xfvalue_city] | Одесса |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 8790 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2008 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 63 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.4 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Honda |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Accord |
| VIN код | [xfvalue_vin] | 1HGCS128х9Aхххх45 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Купе |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/87/007ed35201fd9d845f697e05108749.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.