| Город | [xfvalue_city] | Харьков | 
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 9700 | 
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2013 | 
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 95 | 
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин | 
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.2 | 
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний | 
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика | 
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Skoda | 
| Модель авто | [xfvalue_model] | Rapid | 
| VIN код | [xfvalue_vin] | TMBAN2NHхDBхххх70 | 
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Лифтбек | 
	[related-news] 
	
[/related-news] 
Похожее
- 
		{related-news}
	
 
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.