| Город | [xfvalue_city] | Киев |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 26500 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2012 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 17 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Типтроник |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Audi |
| Модель авто | [xfvalue_model] | TT |
| VIN код | [xfvalue_vin] | TRUZZZ8JхC1хххх79 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Купе |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.