Город | [xfvalue_city] | Харьков |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 12999 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2016 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 30 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Mazda |
Модель авто | [xfvalue_model] | 3 |
VIN код | [xfvalue_vin] | 3MZBM1U7хGMхххх31 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.