Город | [xfvalue_city] | Макаров |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 10199 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2008 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 190 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.7 |
Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
Марка авто | [xfvalue_mark] | SsangYong |
Модель авто | [xfvalue_model] | Rexton II |
VIN код | [xfvalue_vin] | Y7CRJFA0х80хххх88 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/09/894cfbfe0dc37fd2ccfc81d5cdbb55.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.