Город | [xfvalue_city] | Ровно |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 7400 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2012 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 96 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.4 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Kia |
Модель авто | [xfvalue_model] | Rio |
VIN код | [xfvalue_vin] | Z94CB41AхDRхххх82 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/9b/ee982a0ce81bb743aa30fced895da6.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.