Город | [xfvalue_city] | Ровно |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 11250 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2012 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 137 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Гибрид |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.5 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Chevrolet |
Модель авто | [xfvalue_model] | Volt |
VIN код | [xfvalue_vin] | 1G1RD6E4хCUхххх56 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Лифтбек |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/19/85551ea2a214ec5173fd0cb73c12f1.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.