Город | [xfvalue_city] | Сумы |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 7300 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2003 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 204 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.5 |
Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Типтроник |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Volvo |
Модель авто | [xfvalue_model] | XC70 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/3b/9f8d784fe207868713a7680fa8d8e0.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.