Город | [xfvalue_city] | Каменка |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 6100 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2008 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 157 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.5 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
Модель авто | [xfvalue_model] | Clio |
VIN код | [xfvalue_vin] | VF1KR1G0х39хххх73 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/03/982ee90d1d43d40e90205ee6c89efb.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.