| Город | [xfvalue_city] | Винница |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 12399 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2008 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 167 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Не указано |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Не указано |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Toyota |
| Модель авто | [xfvalue_model] | RAV4 |
| VIN код | [xfvalue_vin] | JTMBH31Vх06хххх90 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/da/9f8b4ff1267e7757cb8d5af7fe3cdb.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.