| Город | [xfvalue_city] | Харьков |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 36800 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2018 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 32 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | BMW |
| Модель авто | [xfvalue_model] | X4 |
| VIN код | [xfvalue_vin] | 5UXXW3C5хJ0хххх96 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/b8/e7d5fc12dbea1f208e31dd5207f008.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.