| Город | [xfvalue_city] | Львов |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 8300 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2011 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 230 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Газ/бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Вариатор |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Fluence |
| VIN код | [xfvalue_vin] | VF1LZBT0х45хххх98 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/d9/80e6632c88a7eac02d340fe1e3bad3.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.