| Город | [xfvalue_city] | Нововолынск |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 8700 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2009 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 173 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Газ/бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.5 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Subaru |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Forester |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/94/c8e7b73af5b79bed60db383c2410d5.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.