| Город | [xfvalue_city] | Киев | 
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 20000 | 
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2014 | 
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 42 | 
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель | 
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.7 | 
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный | 
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат | 
| Марка авто | [xfvalue_mark] | SsangYong | 
| Модель авто | [xfvalue_model] | Rexton II | 
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер | 
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/6c/deef41734cbaa5f1c6e6f2317a4da8.jpg | 
	[related-news] 
	
[/related-news] 
Похожее
- 
		{related-news}
	
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.