Город | [xfvalue_city] | Ужгород |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Ваша доплата |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 15800 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2013 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 270 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.99 |
Привод | [xfvalue_drive] | Задний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | BMW |
Модель авто | [xfvalue_model] | 320 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/f6/d55c646658e53079b106436986cfc6.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.