Город | [xfvalue_city] | Тернополь |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 20000 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2011 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 221 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 3 |
Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
Марка авто | [xfvalue_mark] | BMW |
Модель авто | [xfvalue_model] | X5 |
VIN код | [xfvalue_vin] | 5UXZW0C5хCLхххх67 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/ca/5551a63bb07f148d1fc642802a3a1f.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.