| Город | [xfvalue_city] | Ужгород |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 3999 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 1998 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 250 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Газ/бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Subaru |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Forester |
| VIN код | [xfvalue_vin] | JF1SF5LDхXGхххх95 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/68/049a1b2a29cedfea892dba9989218c.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.