| Город | [xfvalue_city] | Дрогобыч |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 8100 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2009 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 120 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.5 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Fluence |
| VIN код | [xfvalue_vin] | VF1LZBB0х42хххх37 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.