Город | [xfvalue_city] | Ужгород |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Моя доплата |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 5200 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2001 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 380 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.9 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Volkswagen |
Модель авто | [xfvalue_model] | Passat B5 |
VIN код | [xfvalue_vin] | WVWZZZ3Bх1Pхххх25 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/3d/774a1156cad96d82b6832e8d6b7d4c.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.