Город | [xfvalue_city] | Ужгород |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 5000 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 1999 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 250 |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.9 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Volkswagen |
Модель авто | [xfvalue_model] | Passat B5 |
VIN код | [xfvalue_vin] | WVWZZZ3BхYEхххх77 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/b6/400f5a454c080c858e754e1a5d78c9.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.