| Город | [xfvalue_city] | Сумы |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 7900 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2010 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 177 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.5 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Scenic |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/4c/7850f8d6c7a9b0ed802404668902a9.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.