Город | [xfvalue_city] | Ровно |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 7499 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2011 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 185 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.6 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Volvo |
Модель авто | [xfvalue_model] | V50 |
VIN код | [xfvalue_vin] | YV1MW76FхA2хххх09 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/f2/979d24e8e68f46cbf6fd3b9b33d3d8.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.