| Город | [xfvalue_city] | Ужгород |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Моя доплата |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 6550 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2014 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 77 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Газ/бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.5 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Geely |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Emgrand 7 (EC7) |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/cd/f1a2bf32f4a359c57b9a41c2035997.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.