| Город | [xfvalue_city] | Маневичи |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 4950 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2000 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 526 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.8 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Master пасс. |
| VIN код | [xfvalue_vin] | VF1FDCCHх20хххх98 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Минивэн |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/08/c2184be47a1cfb72b0d63152ddb6a6.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.