| Город | [xfvalue_city] | Ужгород |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 5700 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 1999 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 270 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Газ/бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 4.3 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Mercedes-Benz |
| Модель авто | [xfvalue_model] | E 430 |
| VIN код | [xfvalue_vin] | WDB21008х1Xхххх83 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/4a/529caec6f5589f42f934fe080dad83.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.