Город | [xfvalue_city] | Хмельницкий |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 8200 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2014 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 167 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.5 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
Модель авто | [xfvalue_model] | Clio |
VIN код | [xfvalue_vin] | VF15R040х49хххх64 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Хэтчбек |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.