| Город | [xfvalue_city] | Винница |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 6800 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2001 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 239 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.5 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Audi |
| Модель авто | [xfvalue_model] | A6 Allroad |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/f9/e67de274e97a4743c01db2b2c6f282.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.