| Город | [xfvalue_city] | Дубно |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 7990 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2011 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 60 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Электро |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Fluence |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/f6/fa177eb063a8a99d459229abea37e7.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.