| Город | [xfvalue_city] | Кременчуг |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Равноценный |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 6800 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2000 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 222 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Mercedes-Benz |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Vito пасс. |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Легковой фургон (до 1,5 т) |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/f1/599818db7f5e5b27d160ea08bc29b7.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.