| Город | [xfvalue_city] | Львов | 
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 4700 | 
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 1998 | 
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 410 | 
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель | 
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.9 | 
| Привод | [xfvalue_drive] | Передний | 
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика | 
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Volkswagen | 
| Модель авто | [xfvalue_model] | Passat B5 | 
| VIN код | [xfvalue_vin] | WVWZZZ3BхWEхххх26 | 
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал | 
	[related-news] 
	
[/related-news] 
Похожее
- 
		{related-news}
	
 
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.