| Город | [xfvalue_city] | Ужгород |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 20500 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2015 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 53 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | BMW |
| Модель авто | [xfvalue_model] | 428 |
| VIN код | [xfvalue_vin] | WBA4C9C5хGGхххх21 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Седан |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/0c/a76b84a23c1f277b2a2d5af733f153.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.