Город | [xfvalue_city] | Нетешин |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 6100 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2011 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 145 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.2 |
Привод | [xfvalue_drive] | Передний |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
Марка авто | [xfvalue_mark] | Renault |
Модель авто | [xfvalue_model] | Clio |
VIN код | [xfvalue_vin] | VF1KR1S0х45хххх60 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Универсал |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/94/339a85260b5e57b6fca3bae29a3e52.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.