Город | [xfvalue_city] | Ровно |
Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 29000 |
Год выпуска | [xfvalue_year] | 2015 |
Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 46 |
Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 3 |
Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
Марка авто | [xfvalue_mark] | BMW |
Модель авто | [xfvalue_model] | 435 |
VIN код | [xfvalue_vin] | WBA4B3C5хFGхххх18 |
Тип кузова | [xfvalue_body] | Купе |
Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/25/a01868c3c69f260424b52eed2ba7cf.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.