| Город | [xfvalue_city] | Ирпень |
| Обмен | [xfvalue_exchange] | Любой |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 9900 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2012 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 129 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Бензин |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 1.6 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Ручная / Механика |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Dacia |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Duster |
| VIN код | [xfvalue_vin] | UU1HSDARх47хххх09 |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/6e/0cf7c0a8adb72d9950b85c62d71058.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.