| Город | [xfvalue_city] | Чернигов |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 8000 |
| Год выпуска | [xfvalue_year] | 2008 |
| Пробег, тыс. км. | [xfvalue_race] | 204 |
| Тип топлива | [xfvalue_fuel] | Дизель |
| Объем двигателя | [xfvalue_engine] | 2.5 |
| Привод | [xfvalue_drive] | Полный |
| Коробка передач | [xfvalue_gearbox] | Автомат |
| Марка авто | [xfvalue_mark] | Kia |
| Модель авто | [xfvalue_model] | Sorento |
| Тип кузова | [xfvalue_body] | Внедорожник / Кроссовер |
| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/p/7c/d0e4732d1c24871607d4ec85ed8a56.jpg |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.