| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/dd100df04b2b6a723a8a79c732a3515c.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 4111 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 61660471 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | BenQ |
| Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 23.8" |
| Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 75 Гц |
| Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 5 мс (GtG) |
| Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
| Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 250 кд/м² |
| Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | DisplayPort, HDMI, VGA |
| Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 1000:1 |
| Особенности | [xfvalue_osobennosti] | "Безрамочный" (Сinema screen), Flicker-Free, Поворотный экран (Pivot), Регулировка по высоте |
| Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178° |
| Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Есть |
| Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178° |
| Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
| VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
| Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
| Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | Энергопотребление (вкл.): 27 Вт Энергопотребление (выкл.): 0.5 Вт В режиме энергосбережения: 0.5 Вт Энергопотребление (на основе Energy star): 16 Вт |
| Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | Flicker-free Low Blue Light Brightness Intelligence |
| Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | Минимальные размеры: 428 x 540 x 230 мм Максимальные размеры: 528 x 540 x 230 мм С настенным креплением: 339.85 x 540.3 x 49.5 мм Вес без подставки: 3 кг Вес с подставкой: 5.4 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Наклон (Tilt): -5° ~ 20° Поворотная подставка (вправо/влево, Swivel): -45°/+45° Поворот (Pivot) Регулировка по высоте (Height): 140 мм |
| Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | Выход для наушников Линейный вход Слот для замка Kensington |
| Дополнительные опции | [xfvalue_dopolnitelnye-opcii] | Встроенные динамики 1 Вт x 2 HDCP1.4 |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор Подставка монитора Краткое руководство CD-ROM Шнур питания Видеокабель HDMI |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.