Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/b949bc81098dbe521c23c40d20ab28e6.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 6697 |
SKU | [xfvalue_sku] | 107753334 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Philips |
Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 25" |
Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 60 Гц |
Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 1920x1200 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 5 мс |
Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA |
Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 300 кд/м² |
Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 50 000 000:1 |
Особенности | [xfvalue_osobennosti] | Flicker-Free |
Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178° |
Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Есть |
Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:10 |
Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178° |
Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 91 точка на дюйм |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
Частота горизонтальной развертки | [xfvalue_chastota-gorizontalnoj-razvertki] | 30–96 кГц |
Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
Частота вертикальной развертки | [xfvalue_chastota-vertikalnoj-razvertki] | 48–76 Гц |
Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | В активном режиме 15 Вт В ждущем режиме: 0.5 Вт В спящем режиме: 0.5 Вт |
Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 % SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя |
Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | Изделие с подставкой (макс. высота) 546 x 541 x 206 мм Изделие без подставки (мм) 546 x 367 x 49 мм Размеры упаковки в мм (ШxВxГ) 608 x 524 x 197 мм Изделие с подставкой - 5.09 кг Изделие без подставки - 3.50 кг Изделие с упаковкой - 7.44 кг |
Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Настройка высоты 150 миллиметра Поворот на шарнире +/- 90 градусов поворотный -/+ 175 градусов Наклон -5~30 градусов |
Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | USB 3.1 — 1 шт. (восходящий поток) USB 3.1 — 3 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки BC 1.2) |
Дополнительные опции | [xfvalue_dopolnitelnye-opcii] | Замок Kensignton |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор Кабель D-Sub Кабель DVI-D Кабель HDMI Кабель DP Аудиокабель Кабель питания |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Нидерланды |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 24 месяца |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.