| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/7f79a3fffe48e69feb9aceb470e3ab4a.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 10799 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 61608174 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Dell |
| Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 27" |
| Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 60 Гц |
| Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 2560 x 1440 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 5 мс |
| Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
| Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 350 кд/м² |
| Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | 2 x DisplayPort, HDMI |
| Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 1000:1 |
| Особенности | [xfvalue_osobennosti] | "Безрамочный" (Сinema screen), USB-концентратор, Поворотный экран (Pivot), Регулировка по высоте |
| Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178° |
| Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Нет |
| Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178° |
| Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
| Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.233 мм |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
| VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
| Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
| Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | В рабочем режиме: 30 Вт (номинал) / 74 Вт (макс.) В режиме ожидания/сна: менее 0.3 Вт |
| Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | С подставкой: 612.2 x 390.2 ~ 520.2 x 180 мм Без подставки: 612.2 x 355 x 39 мм Вес без подставки: 3.92 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Регулировка по высоте (130 мм) Наклон (от -5° до 21°) Поворот в горизонтальной плоскости (от -40° до 40°) Поворот на 90 градусов (да) по часовой стрелке и против часовой стрелки |
| Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | 2 принимающих порта USB 3.0 2 порта USB 3.0 с поддержкой зарядки в соответствии со спецификацией BC 1.2 при 2 А (максимум) 1 передающий порт USB 3.0 1 аналоговый линейный аудиовыход 2.0 (разъем 3.5 мм) |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор, стойка и подставка 1 кабель питания 1 кабель DP (DP–DP) 1 передающий кабель USB 3.0 Руководство по быстрой настройке Информация о технике безопасности, соответствии экологическим требованиям и стандартам Отчет о заводской калибровке |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | США |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.