Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/f8482211d610455bc13267e1dc41e3cb.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 4488 |
SKU | [xfvalue_sku] | 185481521 |
Бренд | [xfvalue_brand] | BenQ |
Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 24" |
Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 75 Гц |
Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 1920 x 1080 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | TN+film |
Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 1 мс (GtG) |
Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 250 кд/м2 |
Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | DVI, HDMI, VGA |
Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 1000:1 |
Особенности | [xfvalue_osobennosti] | Flicker-Free, Поворотный экран (Pivot), Регулировка по высоте |
Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 170° |
Игровые технологии | [xfvalue_igrovye-tehnologii] | Простые игровые |
Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Нет |
Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 160° |
Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.277 мм |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | Во включенном состоянии: 25 Вт Согласно Energy Star: 17.48 Вт В режиме ожидания: <0.5 Вт В спящем режиме: <0.5 Вт |
Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | Технология защиты зрения Flicker Free Технология защиты зрения Low Blue Light Технология Brightness Intelligence Технология защиты зрения Eye-Care Технология AMA Режим ePaper Режим Color Weakness |
Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | С подставкой: 430-534.43 x 565 x 237.98 мм, 5.5 кг Без подставки: 337.6 x 565 x 50.9 мм, 3 кг |
Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Наклон (вниз/вверх): 5˚ - 35° Поворот (влево/вправо): 175°/175° Шарнир: 90° Регулировка высоты (мм): 140 |
Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | Выход для наушников |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор Кабель питания Кабель VGA Кабель HDMI Документация |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.