| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/bf69379fb58aa1222af732aeeaa665d5.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 4369 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 11084588 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Asus |
| Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 24" |
| Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 75 Гц |
| Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | TN |
| Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 1 мс (GtG) |
| Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
| Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 250 кд/м² |
| Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | 2 x HDMI, VGA |
| Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 100 000 000:1 (ASCR) |
| Особенности | [xfvalue_osobennosti] | Flicker-Free, Поворотный экран (Pivot), Регулировка по высоте |
| Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 170° |
| Игровые технологии | [xfvalue_igrovye-tehnologii] | AMD FreeSync, ASUS GamePlus |
| Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Есть |
| Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 160° |
| Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
| Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.2768 мм |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
| VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
| Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
| Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | При работе: 40 Вт В выключеном состоянии: 0.5 Вт В режиме энергосбережения: 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | ASUS GamePlus ASUS GameVisual ASUS FreeSync ASUS Trace Free ASUS Flicker-Free ASUS Smart Contrast Ratio |
| Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | С подставкой: 561 x 359~489 x 211 мм, 5.1 кг Без подставки: 561 x 329 x 50 мм |
| Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Поворот экрана: +90° ~ -90° Настройка высоты: 0 ~ 130 мм Угол наклона: +33° ~ -5° Вращение: +90° по часовой стрелке ~ -90° против часовой стрелки |
| Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | Разъем для замка Kensington Аудиоразъем 3.5 мм для наушников Аудиоразъем 3.5 мм аудиовыход |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор Шнур питания Адаптер питания Документация |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.