| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/cb22b650630b6660ca28652e0b821adf.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 3299 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 100886899 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Asus |
| Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 23.8" |
| Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 75 Гц |
| Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 5 мс |
| Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
| Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | HDMI, VGA |
| Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 100М:1 (ASCR), 1K:1 (статическая) |
| Особенности | [xfvalue_osobennosti] | "Безрамочный" (Сinema screen), Flicker-Free |
| Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178° |
| Игровые технологии | [xfvalue_igrovye-tehnologii] | ASUS GamePlus |
| Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Есть |
| Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178° |
| Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
| Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.275 мм |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн. |
| VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
| Частота горизонтальной развертки | [xfvalue_chastota-gorizontalnoj-razvertki] | 54~83 кГц |
| Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
| Частота вертикальной развертки | [xfvalue_chastota-vertikalnoj-razvertki] | 48~75 Гц |
| Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | Стандарт: <25 Вт Спящий режим: 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | Trace Free QuickFit (Letter/B5/Alignment Grid/Photo) Skin-Tone Selection (3 режима) Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology Color Temperature (4 режима) VividPixel |
| Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | С подставкой: 541.1 x 393 x 215 мм, 3.58 кг Без подставки: 541.1 x 322.9 x 51.8 мм, 2.97 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Наклон: +20° ~ -5° |
| Дополнительные опции | [xfvalue_dopolnitelnye-opcii] | Встроенные динамики 2 х 2 Вт, Stereo RMS, 3.5mm Mini-Jack Audio Input |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор Кабель питания VGA кабель Аудио кабель Документация |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай (Тайвань) |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.