| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/5688f8eaa233b36089494afead2a2534.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 10422 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 19834073 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Philips |
| Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 25" |
| Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 60 Гц |
| Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 2560 x 1440 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 5 мс (серый к серому) |
| Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
| Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA |
| Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 350 кд/м² |
| Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 1000:1 (SmartContrast: 20M:1) |
| Особенности | [xfvalue_osobennosti] | USB-концентратор, Поворотный экран (Pivot), Регулировка по высоте |
| Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178° |
| Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Есть |
| Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178° |
| Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
| Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.216 x 0.216 мм |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
| VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
| Частота горизонтальной развертки | [xfvalue_chastota-gorizontalnoj-razvertki] | 30-83 кГц |
| Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
| Частота вертикальной развертки | [xfvalue_chastota-vertikalnoj-razvertki] | 56-76 Гц |
| Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | Режим ECO: 23.7 Вт (типич.) В активном режиме: 24.7 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0) В режиме ожидания: < 0.5 Вт (типич.) В выключенном состоянии: 0.3 Вт |
| Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | SmartImage SmartContrast |
| Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | С подставкой: 571 x 511 x 244 мм, 7 кг Без подставки: 571 x 344 x 55 мм, 4.66 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Настройка высоты: 130 мм Поворот на шарнире: 90° Поворотный: -65/+65° Наклон: -5/20° |
| Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | USB Type-C USB 3.0 x 3 шт (1 шт. для быстрой зарядки) Аудиовход ПК Выход для наушников |
| Дополнительные опции | [xfvalue_dopolnitelnye-opcii] | Замок Kensington Колонки: 2 х 2 Вт |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор, подставка, документация, кабель D-Sub, кабель DVI, аудиокабель, кабель питания |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Нидерланды |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.