Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/ca55bc99032c1635bbe050cd72b5dbd9.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 10970 |
SKU | [xfvalue_sku] | 230622949 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Acer |
Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 27" |
Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 144 Гц |
Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 2560 x 1440 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 1 мс |
Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 350 кд/м² (400 макс. кд/м²) |
Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI |
Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 1000:1 |
Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178º |
Игровые технологии | [xfvalue_igrovye-tehnologii] | AMD FreeSync |
Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178º |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 1.07 млрд |
Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | LED (светодиодная подсветка) |
Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | 612 х 452 х 240 мм, 4.87 кг |
Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Угол наклона: +20° ~ -5° |
Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | Выход на наушники |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 24 месяца |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.