| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/ed30a620992f01ba5c20500700a81823.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 10799 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 61596890 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Dell |
| Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 27" |
| Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 155 Гц |
| Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 2560 x 1440 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | TN |
| Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 1 мс |
| Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
| Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 350 кд/м² |
| Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | 2 x HDMI, DisplayPort |
| Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 1000:1 |
| Особенности | [xfvalue_osobennosti] | "Безрамочный" (Сinema screen), USB-концентратор, Поворотный экран (Pivot), Регулировка по высоте |
| Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 170° |
| Игровые технологии | [xfvalue_igrovye-tehnologii] | AMD FreeSync |
| Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Нет |
| Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 160° |
| Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
| Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.2331 мм |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
| VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
| Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
| Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | В рабочем режиме: 35 Вт (номинал) / 85 Вт (макс.) В режиме ожидания/сна: менее 0.3 Вт |
| Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | ComfortView AMD Free-Sync |
| Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | С подставкой: 611.6 х 394.8~524.8 х 184.4 мм Без подставки: 611.6 х 361.6 х 55.2 мм Вес без подставки: 4.27 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Подставка с регулировкой высоты (130 мм) Наклон (от -5° до 21°) Поворот в горизонтальной плоскости (от -45 до 45°) Поворот на 90 градусов (от -90° до 90°) |
| Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | 1 передающий порт USB 3.0 2 принимающих порта USB 3.0 (на передней панели) 2 принимающих порта USB 3.0 (на задней панели) 1 выходной разъем для наушников 1 линейный аудиовыход |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор Стойка и подставка Кабель питания 1 кабель HDMI 1 передающий кабель USB 3.0 Диск с драйверами и документацией Руководство по быстрой настройке Информация о технике безопасности |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | США |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.